Brasileirão Série A
Times
Cada clube usa o escudo que a API publica. A ficha abre no nome.
Flamengo1º · 76 pts
Palmeiras2º · 73 pts
Cruzeiro3º · 60 pts
Fluminense4º · 57 pts
Atletico Paranaense5º · 54 pts
Bahia6º · 53 pts
Atletico-MG7º · 51 pts
RB Bragantino8º · 47 pts
Santos9º · 47 pts
Sao Paulo10º · 44 pts
Vasco DA Gama11º · 44 pts
Botafogo12º · 42 pts
Coritiba13º · 42 pts
Mirassol14º · 41 pts
Vitoria15º · 38 pts
Internacional16º · 38 pts
Corinthians17º · 37 pts
Gremio18º · 37 pts
Remo19º · 29 pts
Chapecoense-sc20º · 21 pts
Brasileirão Série A
Ver todas →| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +42 | 76 | |
| 2 | 34 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | +7 | 60 | |
| 4 | 34 | +13 | 57 | |
| 5 | 34 | +8 | 54 | |
| 6 | 34 | +5 | 53 | |
| 7 | 35 | +4 | 51 | |
| 8 | 34 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | +1 | 47 | |
| 10 | 34 | 0 | 44 | |
| 11 | 34 | -5 | 44 | |
| 12 | 34 | -7 | 42 | |
| 13 | 34 | -11 | 42 | |
| 14 | 35 | -9 | 41 | |
| 15 | 34 | -16 | 38 | |
| 16 | 34 | -4 | 38 | |
| 17 | 34 | -6 | 37 | |
| 18 | 34 | -9 | 37 | |
| 19 | 34 | -20 | 29 | |
| 20 | 34 | -37 | 21 |
Escudos e pontos publicados pela API. Cada time abre a própria ficha.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2026/p/x/LlzykzSYS8ZFjtxLqBAA/sem-titulo.jpg)